Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Aplicaciones
* Propósito general de limpieza diaria
*Cuidado del bebé
* Procesamiento de alimentos (restaurante y cocina).
* Belleza e higiene.
*Cuidado de mascotas
*Cuadro
*Uso industrial
Guantes de Packaing
* 100 piezas contando por bolsa.
* 100bags por ctn
Tamaños de guantes
* Extra-pequeño, pequeño, medio, grande, extra grande.
* Marcado en la casilla de verificación en el cartón de envío con tinta negra.
Aplicaciones
* Propósito general de limpieza diaria
*Cuidado del bebé
* Procesamiento de alimentos (restaurante y cocina).
* Belleza e higiene.
*Cuidado de mascotas
*Cuadro
*Uso industrial
Guantes de Packaing
* 100 piezas contando por bolsa.
* 100bags por ctn
Tamaños de guantes
* Extra-pequeño, pequeño, medio, grande, extra grande.
* Marcado en la casilla de verificación en el cartón de envío con tinta negra.
Escribe | Guantes de polietileno de baja densidad (LDPE), no estéril. |
Material | Resina de polietileno. |
Color | Claro, azul, blanco |
Caracteristicas de diseño | Ambidextrous, en relieve. |
Condición de almacenamiento | Los guantes deberán mantener sus propiedades cuando se almacenan en una condición seca a temperatura entre 10 y 40 ° C. |
Estilo de embalaje | 100 PCS Guantes x 100 bolsas x 1 cartón |
Escribe | Guantes de polietileno de baja densidad (LDPE), no estéril. |
Material | Resina de polietileno. |
Color | Claro, azul, blanco |
Caracteristicas de diseño | Ambidextrous, en relieve. |
Condición de almacenamiento | Los guantes deberán mantener sus propiedades cuando se almacenan en una condición seca a temperatura entre 10 y 40 ° C. |
Estilo de embalaje | 100 PCS Guantes x 100 bolsas x 1 cartón |
Propiedad | Tamaño | Estándar interno Ldpe |
Longitud (mm) | S M L SG | 265 - 270 270 - 275 275 - 280 280 - 285 |
Ancho de la palma (mm) | S M L SG | 125 ± 2 135 ± 2 140 ± 2 145 ± 2 |
Espesor
Muro simple (mm)
| Todos los tamaños | Min 0.012 |
Propiedad | Tamaño | Estándar interno Ldpe |
Longitud (mm) | S M L SG | 265 - 270 270 - 275 275 - 280 280 - 285 |
Ancho de la palma (mm) | S M L SG | 125 ± 2 135 ± 2 140 ± 2 145 ± 2 |
Espesor
Muro simple (mm)
| Todos los tamaños | Min 0.012 |