Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características y beneficios
* Mejor ajuste que los guantes de Poly.
* Ahorros sobre guantes de vinilo.
* Grip en relieve y mejor
* Desechable y duradero
* Claro o azul
Aplicaciones
*Servicio de comida&Procesamiento de alimentos (restaurante y cocina).
*Cuidado del bebé
* Belleza e higiene.
*Cuidado de mascotas
*Cuadro
Guantes contando
* 100 piezas contando por bolsa.
* 100bags por ctn
Tamaños de guantes
* Extra-pequeño, pequeño, medio, grande, extra grande.
* Marcado en la casilla de verificación en el cartón de envío con tinta negra.
Características y beneficios
* Mejor ajuste que los guantes de Poly.
* Ahorros sobre guantes de vinilo.
* Grip en relieve y mejor
* Desechable y duradero
* Claro o azul
Aplicaciones
*Servicio de comida&Procesamiento de alimentos (restaurante y cocina).
*Cuidado del bebé
* Belleza e higiene.
*Cuidado de mascotas
*Cuadro
Guantes contando
* 100 piezas contando por bolsa.
* 100bags por ctn
Tamaños de guantes
* Extra-pequeño, pequeño, medio, grande, extra grande.
* Marcado en la casilla de verificación en el cartón de envío con tinta negra.
Escribe | Guantes CPE (polietileno fundido), no estéril. |
Material | Polietileno fundido |
Color | Claro, azul, blanco |
Caracteristicas de diseño | Ambidextrous, en relieve. |
Condición de almacenamiento | Los guantes deberán mantener sus propiedades cuando se almacenan en una condición seca a temperatura entre 10 y 40 ° C. Proteja los guantes contra fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. |
Estilo de embalaje | 100 PCS Guantes x 100 bolsas x 1 cartón |
Escribe | Guantes CPE (polietileno fundido), no estéril. |
Material | Polietileno fundido |
Color | Claro, azul, blanco |
Caracteristicas de diseño | Ambidextrous, en relieve. |
Condición de almacenamiento | Los guantes deberán mantener sus propiedades cuando se almacenan en una condición seca a temperatura entre 10 y 40 ° C. Proteja los guantes contra fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. |
Estilo de embalaje | 100 PCS Guantes x 100 bolsas x 1 cartón |
Propiedad | Tamaño | Estándar interno Ldpe |
Longitud (mm) | S M L SG | 265 - 270 270 - 275 275 - 280 280 - 285 |
Ancho de la palma (mm) | S M L SG | 125 ± 2 135 ± 2 140 ± 2 145 ± 2 |
Espesor
Muro simple (mm)
| Todos los tamaños | Min 0.012 |
Propiedad | Tamaño | Estándar interno Ldpe |
Longitud (mm) | S M L SG | 265 - 270 270 - 275 275 - 280 280 - 285 |
Ancho de la palma (mm) | S M L SG | 125 ± 2 135 ± 2 140 ± 2 145 ± 2 |
Espesor
Muro simple (mm)
| Todos los tamaños | Min 0.012 |