Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Guantes de embalaje
* 100 piezas contando por bolsa.
* 200 piezas contando por bolsa interna / polietileno.
Tamaños de guantes
* Extra-pequeño, pequeño, medio, grande, extra grande.
* Marcado en la casilla de verificación en el cartón de envío con tinta negra.
Guantes desechables de PE, guantes desechables, guantes de polietileno desechables, guante de PE
Guantes de embalaje
* 100 piezas contando por bolsa.
* 200 piezas contando por bolsa interna / polietileno.
Tamaños de guantes
* Extra-pequeño, pequeño, medio, grande, extra grande.
* Marcado en la casilla de verificación en el cartón de envío con tinta negra.
Guantes desechables de PE, guantes desechables, guantes de polietileno desechables, guante de PE
Escribe | Guantes de polietileno fundido (CPE), no estéril. |
Material | Resina de polietileno. |
Color | Azul claro |
Caracteristicas de diseño | Ambidextrous, en relieve. |
Condición de almacenamiento | Los guantes deberán mantener sus propiedades cuando se almacenan en una condición seca a temperatura entre 10 y 40 ° C. |
Estilo de embalaje | 100 PCS Guantes x 100 bolsas x 1 cartón Guantes de 200pcs X 30 Travis / Bolsas Polyberas X 1 Cartón 100pcs Guantes x 10 entres / bolsas Polyberas x 1 cartón Guantes de 200pcs x 10 entres / bolsas Polyberas x 1 cartón |
Escribe | Guantes de polietileno fundido (CPE), no estéril. |
Material | Resina de polietileno. |
Color | Azul claro |
Caracteristicas de diseño | Ambidextrous, en relieve. |
Condición de almacenamiento | Los guantes deberán mantener sus propiedades cuando se almacenan en una condición seca a temperatura entre 10 y 40 ° C. |
Estilo de embalaje | 100 PCS Guantes x 100 bolsas x 1 cartón Guantes de 200pcs X 30 Travis / Bolsas Polyberas X 1 Cartón 100pcs Guantes x 10 entres / bolsas Polyberas x 1 cartón Guantes de 200pcs x 10 entres / bolsas Polyberas x 1 cartón |
Dimensión | Estándares | ||
Tamaño | Estándar A | Estándar B | |
Longitud (mm) | Xs | 250 - 260 270 - 280 270 - 280 270 - 280 - | - 265 - 275 270 - 280 270 - 280 270 - 280 |
Ancho (mm)
|
Xs |
120 ± 5 | 110 ± 3 |
Espesor
| Todos los tamaños | Min 0.021 | Min 0.023 |
Dimensión | Estándares | ||
Tamaño | Estándar A | Estándar B | |
Longitud (mm) | Xs | 250 - 260 270 - 280 270 - 280 270 - 280 - | - 265 - 275 270 - 280 270 - 280 270 - 280 |
Ancho (mm)
|
Xs |
120 ± 5 | 110 ± 3 |
Espesor
| Todos los tamaños | Min 0.021 | Min 0.023 |